Einzelnen Beitrag anzeigen
  #54  
Alt 23.08.09, 18:19
Benutzerbild von rene
rene rene ist offline
Guru
 
Registriert seit: 01.05.2007
Beitr?ge: 716
Standard AW: Träge Masse im Freien Fall

Hier eine Graphik für eine reibungsfreie Fallhöhe aus 100m:




Und da noch die einzelnen Zeitwerte für jeden Höhenmeter. Differenzen bilden und sonstige Fehlschlüsse ziehen darfst du selber.


0, .4515236410, .6385508569, .7820618871, .9030472819, 1.009637555,

1.106002527, 1.194619265, 1.277101714, 1.354570923,

1.427843123, 1.497534501, 1.564123774, 1.627991639,

1.689446767, 1.748743542, 1.806094564, 1.861679664,

1.915652570, 1.968145922, 2.019275110, 2.069141263,

2.117833602, 2.165431311, 2.212005054, 2.257618205,

2.302327856, 2.346185661, 2.389238530, 2.431529221,

2.473096834, 2.513977237, 2.554203427, 2.593805842,

2.632812630, 2.671249884, 2.709141846, 2.746511085,

2.783378655, 2.819764234, 2.855686246, 2.891161970,

2.926207637, 2.960838518, 2.995069002, 3.028912664,

3.062382328, 3.095490127, 3.128247548, 3.160665487,

3.192754284, 3.224523766, 3.255983280, 3.287141723,

3.318007581, 3.348588943, 3.378893533, 3.408928733,

3.438701602, 3.468218894, 3.497487084, 3.526512371,

3.555300705, 3.583857796, 3.612189128, 3.640299973,

3.668195400, 3.695880286, 3.723359329, 3.750637051,

3.777717815, 3.804605825, 3.831305141, 3.857819680,

3.884153226, 3.910309435, 3.936291844, 3.962103869,

3.987748822, 4.013229905, 4.038550219, 4.063712769,

4.088720469, 4.113576140, 4.138282525, 4.162842281,

4.187257988, 4.211532151, 4.235667204, 4.259665509,

4.283529368, 4.307261015, 4.330862622, 4.354336304,

4.377684119, 4.400908071, 4.424010108, 4.446992134,

4.469855998, 4.492603504, 4.515236410



Grüsse, rene
__________________
Realität ist eine Frage der Wahrnehmung
Mit Zitat antworten